Labdarúgás NB II.

2023.04.03. 13:19

Továbbra is osztályozós helyen áll az Előre

A Szentlőrinc győzelmével növelte előnyét a Békéscsaba 1912 Előre előtt a NB II-es bajnokság alsóházában, a viharsarki csapat a Kozármisleny elleni hazai döntetlennel maradt a 17., osztályozós helyen.

G. P.

Archív fotó: Bencsik Ádám

Az NB II állása

1. Diósgyőr 21 1 7 61—28 64

2. MTK Budapest 18 6 4 76–37 60

3. Gyirmót Győr 15 6 8 51—34 51

4. FC Ajka 15 6 8 43—31 51

5. Szeged-Csanád 14 7 8 37—30 49

6. Pécsi MFC 12 13 4 32—24 49

7. Haladás 11 7 11 40–43 40

8. ETO FC Győr 10 9 10 30—30 39

9. Budafoki MTE 10 8 11 34—38 38

10. Kazincbarcika 10 8 11 37—47 38

11. Soroksár 9 11 9 41—44 38

12. Mosonmagyaróvár 9 7 13 27—35 34 

13. Tiszakécske 9 7 13 29—38 34

14. BFC Siófok 8 9 12 30—44 33

15. FC Csákvár 7 12 10 31—34 33

16. Szentlőrinc 7 10 12 35—45 31

17. Békéscsaba 6 11 12 37—44 29

18. Nyíregyháza 7 7 14 36—43 28

19. Dorog FC 6 7 16 25—42 25

20. Kozármisleny 5 8 16 31—52 23

A 29. forduló eredményei: Békéscsaba–Kozármisleny 1–1, PMFC–Siófok 2–2, Kazincbarcika–Szombathelyi Haladás 2–1, Gyirmót FC Győr–ETO FC Győr 4–0, Szentlőrinc–Csákvár 1–0, Dorog–DVTK 0–1, Budafok–Mosonmagyaróvár 1–0, Szeged-Csanád GA–Tiszakécske 2–1, Ajka–Soroksár 2–0. Az MTK–Nyíregyháza mérkőzést hétfőn lapzárta után játszották. 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában