Hírek

2009.09.02. 12:48

FIFA-világranglista: négy helyett rontott Magyarország

Négy helyet rontott augusztusi pozícióján, így a 47. Magyarország a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, melynek élén továbbra is a brazilok állnak.

Forrás: FIFA

A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben a múlt havi állás):

1. ( 1.) Brazília 1604 pont
2. ( 2.) Spanyolország 1588
3. ( 3.) Hollandia 1376
4-5. ( 4.) Németország, Olaszország 1186-1186
6. ( 6.) Oroszország 1129
7. ( 7.) Anglia 1127
8. ( 8.) Argentína 1113
9. (10.) Horvátország 1101
10. ( 9.) Franciaország 1040
...16. (15.) Dánia 892
...17. (17.) Portugália 880
...41. (41.) Svédország 723
...47. (43.) Magyarország 669
...93. (94.) Albánia 360
...140. (146.) Málta 166

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!