2004.10.30. 07:08
Átugrották a pesthidegkúti akadályt a Sördögök
Budapest-bajnokság
Férfi A csoport
Eötvös Örs–Radnóti Öf. 90-61, JKE–Pesterzsébeti Varga DSE 66-77, Albatrosz LÖF–TFSE-Dunasport 45-72, Hidegkúti KK A–Angyalföldi TTE 80-37.
A csoport állása
1. P.erzsébet 5 5 0 0 381-303 1.000
2. TFSE-D.sp. 5 5 0 0 407-325 1.000
3. Hidegkút 5 4 1 0 330-243 0.900
4. Eötvös Örs 5 4 1 0 358-268 0.900
5. JKE 5 3 2 0 367-306 0.800
6. Meteor 4 2 2 0 230-218 0.750
7. Malév 2 1 1 0 108-109 0.750
8. Erzsébetv. 4 2 2 0 266-330 0.750
9. Budai XI Öf. 4 1 3 0 267-287 0.625
10. Fakéz KE 4 1 3 0 234-253 0.625
11. Angyalföld 4 1 3 0 189-250 0.625
12. Radnóti Öf. 5 1 4 0 321-411 0.600
13. Bolyai KMF 3 0 3 0 204-220 0.500
14. Albatr. LÖF 5 0 5 0 274-413 0.500
Férfi B csoport
Kerék SC–Webpont 59-54, Tüker MSC–István Öf. 84-69, CA Neumann–Kerék SC 53-63, EKSC–Budai XI B 69-60, Webpont–Szinyei KC 56-54, BBC–Centi SK 81-67, Szent Pál Akadémia FC–Közgáz 51-65.
A csoport állása
1. Kerék SC 5 5 0 0 373-278 1.000
2. BBC 4 4 0 0 305-233 1.000
3. Webpont 5 4 1 0 318-282 0.900
4. Közgáz 5 4 1 0 351-319 0.900
5. István Öf. 5 3 2 0 304-313 0.800
6. EKSC 4 2 2 0 278-262 0.750
7. Közgáz Sakál 4 2 2 0 248-242 0.750
8. Keresztúr 4 2 2 0 260-290 0.750
9. Tüker MSC 5 2 3 0 373-354 0.700
10. Szinyei KC 5 2 3 0 226-242 0.700
11. Budai XI B 5 1 4 0 317-361 0.600
12. Neumann 4 0 4 0 197-243 0.500
13. Sz.t. Pál Ak. 4 0 4 0 212-267 0.500
14. Centi SK 5 1 4 1 237-313 0.500
Férfi C csoport
MAFC Vegyész–Közgazdász DSE 73-66, Old Flash–School of Economic 79-71, Sördögök–Hidegkút B 49-46, TBC-Aquila–Mező Ferenc SK 70-78, Traffic Jam–ÁSE Playline 67-64, Földmérő Tőzsdecápák–MNSZ 0-20.
A csoport állása
1. Old Flash 5 5 0 0 391-316 1.000
2. Sördögök 5 5 0 0 324-281 1.000
3. School of Ec. 5 4 1 0 390-260 0.900
4. Mező F. SK 5 4 1 0 352-334 0.900
5. Hidegkút B 5 3 2 0 321-283 0.800
6. Budai XI C 4 2 2 0 296-274 0.750
7. MAFC V. 5 2 3 0 354-337 0.700
8. Közgazdász 5 2 3 0 330-324 0.700
9. TBC-Aquila 5 2 3 0 328-344 0.700
10. Traffic Jam 6 2 4 0 377-404 0.667
11. Drinkers 4 1 3 0 187-271 0.625
12. ÁSE Playline 5 1 4 0 296-319 0.600
13. MNSZ 5 1 4 0 237-346 0.600
14. F. Tőzsdec. 4 0 4 1 175-265 0.375
Férfi D csoport
Párkány Street–Dinamic SE 57-60, FAB Five–Outsiders 48-68, Görzenál SC–Rajk László SzKSE 65-51.
A csoport állása
1. Budai XI D 4 4 0 0 343-206 1.000
2. Dinamic 4 3 1 0 239-203 0.875
3. Beerodalom 4 3 1 0 226-195 0.875
4. Párkány 4 3 1 0 224-206 0.875
5. Görzenál 4 2 2 0 238-220 0.750
6. FAB Five 4 1 3 0 212-244 0.625
7. Iparterv 4 1 3 0 243-286 0.625
8. Outsiders 4 1 3 0 181-240 0.625
9. Rajk SzKSE 4 0 4 0 179-285 0.500
Magyar Kupa, országos selejtező, 2. forduló
Nők:
Kodolányi JFKSE–TFSE 54-46 (10-12, 14-11, 10-17, 20-6)
Férfiak:
a 2. forduló sorsolását november 9-én, kedden 16 órakor tartják.